BIST 100
14.166,31 0,24%
DOLAR
47,8845 0,10%
EURO
55,4995 0,52%
GRAM ALTIN
6.760,61 1,03%
FAİZ
41,12 -0,07%
GÜMÜŞ GRAM
100,98 1,85%
BITCOIN
62.728,00 -0,99%
GBP/TRY
64,9499 0,48%
EUR/USD
1,1581 0,46%
BRENT
87,57 0,57%
ÇEYREK ALTIN
11.053,60 1,03%
Ankara Açık
Ankara hava durumu
27 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:38
14.151
  • Değişim : 0,13% | 18,65
  • Adet :  5.767  Mio.Lot
  • Hacim :  169.171  Mio.TL
  • En Yüksek : 14250
  • En Düşük : 14,093
  • Açılış 14.137

    Dünkü Kapanış 14.132

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,27 0,10 17:40:27
AKBNK 68,85 -0,29 17:40:27
AKSA 11,78 -4,15 17:40:24
AKSEN 85,95 2,57 17:40:14
ALARK 103,60 1,07 17:39:29
ALTNY 16,81 -0,47 17:40:15
ANSGR 28,62 -0,62 17:39:47
ARCLK 95,05 0,42 17:40:11
ASELS 392,25 -0,88 17:40:27
ASTOR 341,25 -1,23 17:40:27
BALSU 10,79 -0,83 17:40:24
BERA 13,46 1,43 17:40:00
BIMAS 374,50 -0,53 17:40:27
BRSAN 663,00 5,57 17:40:01
BRYAT 1.719,00 0,53 17:40:15
BSOKE 34,10 -2,57 17:40:22
BTCIM 4,70 0,21 17:40:03
CANTE 1,20 1,69 17:40:16
CCOLA 82,25 -3,18 17:40:27
CIMSA 45,56 -0,13 17:39:37
CVKMD 16,80 5,66 17:40:22
CWENE 36,92 -2,84 17:40:26
DAPGM 8,66 0,12 17:40:13
DOAS 171,50 -1,72 17:40:25
DOHOL 20,88 -1,14 17:39:52
DSTKF 1.896,00 0,32 17:40:27
ECILC 75,70 -1,56 17:40:27
EFOR 18,74 -9,99 17:40:27
EKGYO 18,35 -0,27 17:40:27
ENERY 9,03 0,22 17:40:12
ENJSA 106,50 -0,84 17:40:13
ENKAI 86,90 1,22 17:40:27
EREGL 37,40 -2,20 17:40:27
ESEN 3,44 1,47 17:39:39
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 96,60 5,06 17:40:27
EUREN 3,85 1,85 17:40:13
FENER 3,12 -1,89 17:40:03
FROTO 79,20 -0,63 17:40:27
GARAN 130,90 1,00 17:40:27
GENIL 10,89 0,18 17:40:24
GESAN 84,40 3,69 17:40:27
GLRMK 181,10 -1,09 17:40:03
GRSEL 349,00 -0,36 17:39:49
GRTHO 226,30 0,18 17:40:25
GSRAY 1,02 -0,97 17:40:17
GUBRF 420,00 0,36 17:40:27
HALKB 34,26 -1,10 17:39:52
HEKTS 2,80 -1,06 17:40:09
IEYHO 178,70 -0,72 17:38:44
ISCTR 12,51 0,00 17:40:27
ISMEN 33,10 -0,18 17:40:15
IZENR 8,47 -1,85 17:40:23
KCHOL 206,20 1,88 17:40:27
KLRHO 80,35 9,99 17:40:10
KRDMD 41,10 -1,58 17:40:27
KTLEV 54,20 3,63 17:40:27
KUYAS 64,65 -1,45 17:39:47
MAGEN 35,76 3,05 17:40:20
MAVI 38,28 -1,24 17:40:06
MGROS 557,00 0,91 17:40:27
MIATK 32,54 4,09 17:40:23
MPARK 438,00 1,86 17:40:27
OBAMS 5,06 4,55 17:40:24
ODAS 7,52 0,27 17:40:24
ODINE 3.102,50 -2,74 17:40:24
OTKAR 312,50 -2,57 17:38:36
OYAKC 21,88 1,67 17:40:22
PAHOL 1,30 0,00 17:39:43
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 166,70 7,55 17:40:27
PATEK 19,62 -1,41 17:40:22
PETKM 19,11 1,59 17:40:27
PGSUS 151,60 -0,39 17:40:27
PSGYO 3,55 -0,56 17:40:16
QUAGR 3,18 -1,85 17:40:22
RALYH 269,50 7,80 17:40:25
REEDR 6,07 1,85 17:40:07
SAHOL 89,35 0,62 17:40:27
SARKY 26,04 1,72 17:40:22
SASA 2,40 -2,04 17:40:27
SISE 41,48 -0,38 17:40:27
SKBNK 5,98 -0,83 17:40:24
SOKM 52,80 0,09 17:39:43
TAVHL 276,75 -0,72 17:40:27
TCELL 104,00 0,87 17:40:27
THYAO 305,75 -0,73 17:40:27
TKFEN 235,30 1,86 17:40:24
TOASO 267,50 -0,83 17:40:27
TRALT 47,20 -1,87 17:40:27
TRENJ 94,80 -2,27 17:39:33
TRMET 125,90 -4,48 17:40:11
TSKB 11,00 0,46 17:39:24
TTKOM 54,70 -0,45 17:40:27
TUKAS 1,99 0,00 17:39:52
TUPRS 360,75 4,26 17:40:27
TURSG 6,26 0,64 17:39:59
ULKER 90,35 2,67 17:40:17
VAKBN 30,68 -1,16 17:40:27
VESTL 22,36 -1,32 17:40:19
YKBNK 35,40 -0,39 17:40:27
ZOREN 2,27 0,00 17:40:08